La subida fuerte va del kilómetro 6 al 11. Guarda piernas: el último tramo es de bajada técnica sobre terracería.
Esta carrera se corre a 2,700 metros sobre el nivel del mar. Si vienes de altitud baja, considera correrla más tranquilo de lo que acostumbras.
| Km | Qué hay | |
|---|---|---|
| 0 | Salida | Salida 21 K a las 7:00, 10 K a las 7:20, 5 K a las 7:40. |
| 2.5 | Hidratación | Agua. |
| 5 | Hidratación | Agua y electrolitos. |
| 5.2 | Meta | |
| 7.5 | Servicio médico | Ambulancia y primeros auxilios. |
| 10 | Hidratación | Agua, electrolitos y fruta. |
| 10.4 | Meta | |
| 12.5 | Hidratación | Agua. |
| 14 | Punto de corte | Quien no llegue a esta hora no puede continuar.Cierra a las 9:15 a.m. |
| 15 | Hidratación | Agua y electrolitos. |
| 17.5 | Servicio médico | |
| 17.6 | Hidratación | Agua. |
| 20 | Hidratación | Agua. |
| 21.1 | Meta |
Si no llegas a estos puntos dentro del tiempo, no puedes continuar. No es una decisión de quien esté ahí: está escrito desde antes, y es por tu seguridad y la de quienes cierran la ruta.
Esta ruta declara 7 puestos de hidratación para 21.1 km. Si sueles beber más seguido, lleva la tuya.